၂၀၀၄-၀၅ ခုႎႀစ္ ေဘာလံုးရာသီ
အဆင့္ဴမင့္တန္းကၾင္းပိတ္(ရႁံး/ထၾက္) ေဘာလံုး႓ပိႂင္ပၾဲ
ေအာင္ဆန္းကၾင္း | စီးပၾားကူးသန္း | ၃ - ၀ | တံခၾန္ | ၂.၆.၀၅ |
ေအာင္ဆန္းကၾင္း | စၾမ္းအင္ | ၁ - ၀ | သစ္ေတာေရးရာ | ၃.၆.၀၅ |
ေအာင္ဆန္းကၾင္း | ကာကၾယ္ေရး | ၀ - ၁ | ပိုႛေဆာင္ေရး | ၄.၆.၀၅ |
ေအာင္ဆန္းကၾင္း | တပ္မေတာ္ဳကည္း(က) | ၁ - ၂ | ကေမၲာဇ | ၅.၆.၀၅ |
ေအာင္ဆန္းကၾင္း | ဘၸာအခၾန္ | ၃ - ၂ | ဴပည္ထဲေရး | ၆.၆.၀၅ |
ေအာင္ဆန္းကၾင္း | ေဆာက္လုပ္ေရး | ၆ - ၁ | လယ္/ဆည္ | ၇.၆.၀၅ |
ကၾာတားဖုိင္နယ္ | ||||
ေအာင္ဆန္းကၾင္း | လယ္ယာထၾက္ကုန္ | ၀ - ၃ | ပိုႛေဆာင္ေရး | ၈.၆.၀၅ |
ေအာင္ဆန္းကၾင္း | ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္ | ၅ - ၄ | စၾမ္းအင္ | ၉.၆.၀၅ |
ေအာင္ဆန္းကၾင္း | စီးပၾားကူးသန္း | ၆ - ၇ | ဘၸာအခၾန္ | ၁၀.၆.၀၅ |
ေအာင္ဆန္းကၾင္း | ေဆာက္လုပ္ေရး | ၁ - ၀ | ကေမၲာဇ | ၁၁.၆.၀၅ |
ဆီမီးဖိုင္နယ္ | ||||
ေအာင္ဆန္းကၾင္း | ပိုႛေဆာင္ေရး | ၀ - ၄ | ဘၸာအခၾန္ | ၁၃.၆.၀၅ |
ေအာင္ဆန္းကၾင္း | ႓မိႂႚေတာ္စည္ပင္ | ၀ - ၁ | ေဆာက္လုပ္ေရး | ၁၄.၆.၀၅ |
ဗိုလ္လုပၾဲ | ||||
ေအာင္ဆန္းကၾင္း | ဘၸာအခၾန္ | ၃ - ၁ | ေဆာက္လုပ္ေရး | ၁၇.၆.၀၅ |
ပၾဲစဥ္အားလံုးကို ေနႛစဥ္ ညေန (၃) နာရီခၾဲတၾင္ ေအာင္ဆန္းအားကစားကၾင္းတၾင္ကဵင္းပသၾားပၝမည္။ |